Современная управленческая концепция устойчивости бизнеса
|
|
| Ресурс | Экономическое содержание | |
| Активы, имущество, отношения | Материальные и нематериальные активы | |
| Ключевые способности и компетенции | Знания, навыки, умения | |
| Дифференциация | Отношения с потребителями и другими участниками | |
| Устойчивые конкурентные преимущества | Рентабельность, стоимость бизнеса |
| Элемент теории | Категория участников фирмы | |
| Стратегический выбор ресурсов и их организация (ценность стратегического знания в условиях рыночной неопределенности) | Собственники, акционеры и менеджмент | |
| Ресурсы, активы, способности и компетенции | Потребители, кадры, менеджмент | |
| Устойчивые конкурентные преимущества, дифференциация | Потребители и прочие участники | |
| Деятельность, функции организации | Менеджмент, персонал | |
| Финансово-экономические измерители ценности: доходы, ренты, стоимость капитала | Собственники, акционеры, менеджмент | |
| Сфера | Экономика «выталкивания» | Экономика «притяжения» |
| Внешняя среда и спрос | Возможность прогнозировать состояние внешней среды и спрос, их рассмотрение скорее как угроз | Оценка внешней среды и спроса как неопределенных, имеющих возможные преимущества |
| Инновации и производство | Дизайн и проектировки по принципу «сверху вниз», жестко ограниченные и стандартизированные программы реинжиниринга и спецификаций | Непрерывное, по мере возникновения, внедрение инноваций, которые выполняются гибко и быстро; открытые к сотрудничеству платформы модулей |
| Ведущие кадры | Инженеры, финансовые менеджеры, бренд-менеджеры | Инженеры, финансовые менеджеры, бренд-менеджеры, которые являются штатными сотрудниками данного предприятия, и те, кто работают в других фирмах |
| Финансы | Традиционный финансовый менеджмент | Традиционный финансовый менеджмент, управление денежными потоками от увеличения рычага ресурсов третьих лиц |
| Управление | Централизация и контроль решений, управление инструкциями | Децентрализация и инициативы, управление лидерством |
| Организация | Вертикальная, иерархичная, матричная, ресурсоцентричная организация, слабо связанные организационные силосы, очерченные процедуры | Горизонтальная, плоская, сетевая, клиентоцентричная организация; расширение набора модулей, инструментов и круга партнеров |
| Число клиентов | Очень ограниченное число клиентов | Неограниченное число клиентов за счет открытости для разных участников |
| Цель | Операционная эффективность | Инновации |
Преимуществами новой экономики устойчивых предприятий «притяжения» являются:
• рост контрольной доли рынка, выручки и операционной маржи относительно несетевых конкурентов;
• интенсификация инноваций посредством увеличения рычага ресурсов третьих лиц;
• снижение затрат на поддержание взаимоотношений, рост ценности для всех участников;
• больший масштаб благодаря сотрудничеству;
• проактивность клиентов в отношениях с предприятиями;
• гибкость финансирования и распределения ресурсов;
• противодействие снижению факторов конкурентного преимущества в экономике «выталкивания»;
• оптимизация и рост денежных потоков в новой экономике.
Выводы
Устойчивость бизнеса является производной концепцией ресурсной теории фирмы, которая исследует структуру ее активов, ключевые способности, устойчивые конкурентные преимущества, дифференциацию и рентабельность.
На основе дифференциации осуществляется стоимостное управление как комплексное наращенное потребительское решение и управление постиндустриальной ценностью устойчивой фирмы. Новая экономика устойчивого предприятия – экономика потребительского «притяжения» – постепенно дополняет и вытесняет индустриальную микроэкономику продуктового «выталкивания». Потребитель выходит в центр организации устойчивого бизнеса, а управление отношениями с потребителем становится важным элементом эффективной антикризисной бизнес-стратегии.
Список литературы:
1. Кузнецов С. Ю. Антикризисное управление. Курс лекций: Учеб.-метод. пос. М.: Финансы и статистика, 2010. 176 с.
2. Кузнецов С. Ю. Стратегическое управление маркетинговыми нематериальными активами предприятия. М.: Финакадемия, 2008. 144 с.
3. A New Era of Sustainability. UN Global Compact-Accenture CEO Study 2010 // Accenture: Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture_A_New_Era_of_Sustainability_CEO_Study.pdf.
С. Ю. КУЗНЕЦОВ
























